皮尔磁工业自动化- PNOZ mo1p 4 so
PNOZ mo1p 4 so
产品物料号: 773500
PNOZmulti Classic,扩展模块,故障安全,4个数字输出, 半导体,2 A,单极,正开关。
技术数据
电气数据
U2的用途 | SC输出的电源 |
供电电压2 (V) | 24 V |
电源电压类型U2 | DC |
U2的公差 | |
电势隔离U2 | 是 |
UINT1的用途 | 模块电源 |
内部电压源 | 通过基础模块 |
UINT1的电压类型 | DC |
UINT模块的供电电压的容许公差 | -2 %/+2 % |
半导体输出
半导体输出数量 | 4 |
半导体输出之间的潜在隔离 | 是 |
半导体输出短路保护 | 是 |
环境数据
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 60 °C |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 |
EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
海平面以上***大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
EMC 达到标准 ... | EN 61131-2 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15 g |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 61131-2 |
过电压等级 | 三 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
防护等级标准 | EN 60529 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
潜在的分离
电路元件之间存在的电位隔离1 | SC输出和系统电压 |
电位隔离类型1 | 安全隔离 |
机械数据
安装位置 | 水平位于顶帽式导轨上 |
DIN电源轨尺寸(EN 50022) | 35 x 7.5 EN 50022 |
壳体材料下部 | PPO UL 94 V0 |
外壳材料前板 | ABS UL 94 V0 |
连接端子 |
螺丝式端子 弹簧加载端子 |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 16 AWG |
高度尺寸 | 94 mm |
宽度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 121 mm |
净重 | 154 g |
总重 | 172 g |
本文摘自:皮尔磁工业自动化 官网 时间:2023-10-19